募集人員 | 普通科 480名 外部募集(パワーコース・40名/英数コース・120名/プレップコース・320名) 内部進学(6ヵ年一貫コース・約100名) |
---|---|
出願資格 | 平成28年3月迄に中学校を卒業または卒業見込みの者。 |
出願期間 | 1月21日(木)~1月29日(金) 原則として窓口での受付(午前9時~午後4時〈日曜は除く〉)のみとなります。 |
入学考査料 | 20,000円 |
考査期日 | 2月10日(水) 集合・点呼/午前8時30分 終了予定/午後3時30分頃 |
面接・身体検査 | 全員についての面接・身体検査は実施しません。 |
考査科目 | 国語・社会・数学・理科・英語 各教科50分・100点・500点満点 |
合格発表 | 2月13日(土)郵送 |
コースおよび 専願・併願の扱い |
パワーコース・英数コース・プレップコースとも、専願者について若干考慮しています。 パワーコース・英数コース出願者は、プレップコースを第2・第3志望とすることができます。 |
学費 | 入学金220,000円 授業料636,000円(三期に分納) 〈27年度実績〉 |
入学手続き | 専願併願の手続き日に関しては、合格通知書にて連絡。専願2月20日。併願3月22日。 |
出願用紙などの交付 | 入学考査要項(願書を含む・無料) ※本校事務局にご請求ください。10月上旬より交付予定。 |
平成28年度 入学考査の概要
学費表(昨年度実績・1年次)
1期(入学手続き時) | 2期(8月中旬) | 3期(12月中旬) | |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ||
授業料 | 212,000円 | 212,000円 | 212,000円 |
教育拡充費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
制服・指定鞄・体操服等 | 60,000円 | ||
教科書代 | 25,000円 | ||
学年諸経費 | 61,000円 | ||
修学旅行積立金 | 80,000円 | 80,000円 | |
教育振興協力会費 | 10,000円 | ||
小計 | 537,000円 | 383,000円 | 312,000円 |
合計 | 1,232,000円 |
出願表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1希望 | プレップ (専) |
プレップ (併) |
英数 (専) |
英数 (併) |
パワー (専) |
パワー (併) |
第2希望 | ー | ー | プレップ (専) |
プレップ (併) |
英数 (専) |
英数 (併) |
第3希望 | ー | ー | ー | ー | プレップ (専) |
プレップ (併) |