【特進コース】教育課程編成表
教科 | 科目 | 1学年 特進 |
2学年 特進文系 |
2学年 特進理系 |
3学年 特進文系 |
3学年 特進理系 |
標準 単位数 |
合計 |
国語 | 国語総合 | 6 | 4 | 文系 21 理系 13 |
||||
国語表現 | 4 | 4 | 3 | |||||
現代文B | 4 | 3 | 4 | |||||
古典B | ▲ 3 | ● 4 | 4 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 文系 14 ~ 20 理系 6 or 9 |
||||
世界史B | △ 4 | □ 4 | 4 | |||||
日本史A | 2 | 2 | ||||||
日本史B | △ 4 | □ 4 | 4 | |||||
地理B | △ 4 | □ 4 | 4 | |||||
世界史研究 | ◎ 3 | |||||||
日本史研究 | ◎ 3 | |||||||
地理研究 | ◎ 3 | |||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||||
倫理 | ◎ 3 | 2 | ||||||
政治・経済 | ○ 3 | ○ 3 | 2 | |||||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | 3 | 文系 12 ~ 18 理系 20 or 23 |
||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
数学Ⅲ | ● 4 | 5 | ||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | 2 | 3 | 2 | |||||
理系数学ⅠAⅡB | ● 4 | |||||||
選択数学A | ◎ 3 | ◎ 3 | ||||||
選択数学B | ○ 3 | ○ 3 | ||||||
数学Ⅲ研究 | ◎ 3 | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 文系 6 or 10 理系 17 or 21 |
||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
物理 | ▲ 3 | □ 4 | 4 | |||||
化学 | △ 4 | 4 | ||||||
生物 | ▲ 3 | □ 4 | 4 | |||||
化学研究 | * 2 | |||||||
生物研究 | * 2 | |||||||
理系化学研究 | * 4 | |||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7~8 | 両方 9 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | ※ 2 | 2 | 両方 2 | ||||
美術Ⅰ | ※ 2 | 2 | ||||||
書道Ⅰ | ※ 2 | 2 | ||||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 5 | 3 | 両方 21 or 25 | ||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ※ | 3 | 3 | 2 | |||||
英語発展 | 3 | 3 | ||||||
英語研究 | * 4 | * 4 | ||||||
英会話 | 1 | 1 | 1 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 両方 2 | |||
情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | 2 | 両方 2 | |||
総合H.R. | 総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3~6 | 両方 6 |
HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
合計 | 単位数 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
※科目名の網掛けは必修科目。 | ※標準単位数が空欄の科目は学校設定科目。学校設定科目の科目名は仮称。 | ||
※文系・理系のクラス分けは行わず、履修のモデルとして文理を分けてある。 | |||
《コースの特徴》
◎国公立大学の5(6)教科6(7)科目受験に対応する。 ◎最難関私立大学の受験に対応する。理系:理科2科目 ◎1年次は文理コースより、国語、数学、英語を1単位増。 ◎2年次より、それぞれの受験科目を多くし、一般受験で大学進学を目指すカリキュラム。 |
補足:必修科目は2年次までに終了(体育を除く)。