【文理コース】教育課程編成表
教科 | 科目 | 1学年 文理 |
2学年 文理文系 |
2学年 文理理系 |
3学年 文理文系 |
3学年 文理理系 |
標準 単位数 |
合計 |
国語 | 国語総合 | 5 | 4 | 文文系 21 文理系 9 or 12 |
||||
国語表現 | 3 | □ 3 | 3 | |||||
現代文B | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
古典B | 3 | 4 | 4 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 文文系 6 or 13 or 17 文理系 6 |
||||
世界史B | △ 4 | ○ 4 | 4 | |||||
日本史A | 2 | 2 | ||||||
日本史B | △ 4 | ○ 4 | 4 | |||||
地理B | △ 4 | ○ 4 | 4 | |||||
世界史研究 | ◎ 3 | |||||||
日本史研究 | ◎ 3 | |||||||
地理研究 | ◎ 3 | |||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||||
倫理 | ◎ 3 | 2 | ||||||
政治・経済 | ○ 4 | 2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 文文系 8 or 12 19 or 22 文理系 20 or 23 |
||||
数学Ⅱ | 3 | 5 | 4 | |||||
数学Ⅲ | 7 | 5 | ||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | △ 4 | 3 | 2 | |||||
文系数学ⅠAⅡB | ○◎ 7 | |||||||
選択数学B | ● 3 | □ 3 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 文文系 6 文理系 17 |
||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
物理 | ☆ 4 | 4 | ||||||
化学 | ☆ 4 | 4 | ||||||
生物 | ☆ 4 | 4 | ||||||
物理研究 | ★ 7 | |||||||
化学研究 | ★ 7 | |||||||
生物研究 | ★ 7 | |||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7~8 | 両方 9 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | ※ 2 | 2 | 文文系 2 or 5 文理系 2 |
||||
美術Ⅰ | ※ 2 | 2 | ||||||
書道Ⅰ | ※ 2 | 2 | ||||||
音楽概論 | ● 3 | |||||||
美術概論 | ● 3 | |||||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 3 | 文文系 20 or 23 文理系 20 |
||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ※ | 3 | 3 | 2 | |||||
英語発展 | 3 | 3 | ||||||
英語研究 | ● 3 | |||||||
英会話 | 1 | 1 | 1 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 文文系 2 or 5 文理系 2 |
|||
子どもの発達と保育 | ● 3 | |||||||
情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | 2 | 文文系 2 文理系 2 or 5 |
|||
情報課題研究 | ● 3 | □ 3 | ||||||
総合H.R. | 総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3~6 | 両方 6 |
HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
合計 | 単位数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
※科目名の網掛けは必修科目。 | ※標準単位数が空欄の科目は学校設定科目。学校設定科目の科目名は仮称。 | ||
※単位数に網掛けは特進との乗り入れ可能科目。 |
《コースの特徴》
◎私立大学の受験科目を重点的に学ぶ。 文系:英語、国語、地歴(文学部など)・公民(社会学部など)・数学(経済学部など)1科目 理系:英語、数学、理科1科目 ◎2年次より、それぞれの受験科目に特化させ、一般受験で大学進学を目指すカリキュラム。 ◎3年次では、受験科目の時間数が増えた分、しっかりと演習を行う時間をとることができる。 |
補足:必修科目は2年次までに終了(体育を除く)。