高等学校 | ||||||||
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
文系 | 理系 | 選択必修 | 自由選択 | |||||
国語 | 国語総合 | 5 | 現代文演習 | |||||
現代文B | 3 | 3 | 3 | 古典演習 | ||||
古典B | 4 | 4 | ||||||
国語演習 | 2 | |||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 地歴演習 | |||||
世界史B | [3] | [4] | ||||||
日本史A | 2 | |||||||
日本史B | [3] | [4] | ||||||
地理B | 4 | |||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 公民演習 | |||||
倫理 | 2 | |||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 発展数学 | |||||
数学Ⅱ | 4 | |||||||
数学Ⅲ | 6 | |||||||
数学A | 3 | |||||||
数学B | 2 | |||||||
数学演習α | 2 | |||||||
数学演習β | 4 | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 理科演習 | |||||
物理 | [3] | [4] | ||||||
化学基礎 | 4 | |||||||
化学 | 4 | |||||||
生物基礎 | 2 | |||||||
生物 | [3] | [4] | ||||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
保健 | 1 | 1 | ||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | [2] | 芸術演習 | |||||
美術Ⅰ | [2] | |||||||
書道Ⅰ | [2] | |||||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 英語演習 | |||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |||||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||||
英語表現Ⅰ | 3 | |||||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 家庭科演習 | |||||
情報 | 社会と情報 | 2 | ||||||
小計 | 33 | 33 | 23 | 23 | 0~8 | |||
総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 35 | 35 | 25~31 | 25~33 |
※1年次は、音楽Ⅰ、美術Ⅰ、書道Ⅰから1科目選択。
※2年次は、世界史B、日本史B、物理、生物から1科目選択。
※3年次文系は、世界史B、日本史Bから1科目選択。
※3年次理系は、物理、生物から1科目選択。
※2年次は、世界史B、日本史B、物理、生物から1科目選択。
※3年次文系は、世界史B、日本史Bから1科目選択。
※3年次理系は、物理、生物から1科目選択。