教科 | 科目 (分野) |
1年 | 2年 | 3年 | |||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
国立型 | 私立型 | ||||||
国語 | 現代文 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
古典 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
地理歴史 | 世界史 | 2 | (5) | (6) | |||
日本史 | 2 | (5) | (6) | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
数学 | 数学 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | |
理科 | 物理 | (5) | (4) | ||||
化学 | 2 | 4 | 3 | ||||
生物 | 2 | (5) | 2 | (4) | |||
地学 | 2 | 1 | |||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽 | (2) | |||||
美術 | (2) | ||||||
書道 | (2) | ||||||
外国語 | 英語 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
家庭 | 家庭 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
情報 | 情報 | 2 | 2 | 2 | |||
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
単位数合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
(注)
1年:音楽・美術・書道から2単位選択
2年文系:世界史・日本史から5単位選択
2年理系:物理・生物から5単位選択
3年文系私立型:世界史・日本史から6単位選択
3年理系:物理・生物から4単位選択
カリキュラムは変更する場合があります。