2014年度カリキュラム (高等学校)
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|---|
現代文明論 |
高校現代文明論 |
1 | 1 | ||
国 語 |
国語総合 | 4 | 4 | ||
現代文A | 2 | 2▲ | |||
現代文B | 4 | 3 | 2 | ||
古 典B | 4 | 3 | |||
古典B特講 | 3 | 3● | |||
地 歴 |
世界史B | 4 | 4 | ||
日本史B | 4 | 3 | |||
公 民 |
現代社会 | 2 | 2 | ||
政治・経済 | 2 | 3▲ | |||
数 学 |
数 学 Ⅰ | 3 | 3 | ||
数 学 Ⅱ | 4 | 4 | |||
数 学 Ⅲ | 5 | 5▼ | |||
数 学 A | 2 | 2 | |||
数 学 B | 2 | 2 | |||
理 科 |
物理基礎 | 2 | 3 | ||
物 理 | 4 | 3● | |||
化学基礎 | 2 | 3 | |||
化 学 | 4 | 3■ | |||
生物基礎 | 2 | 2 | |||
生 物 | 4 | 3■ | |||
保健体育 |
体 育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 |
保 健 | 2 | 1 | 1 | ||
芸 術 |
音 楽 Ⅰ | 2 | 2◆ | ||
美 術 Ⅰ | 2 | 2◆ | |||
外 国 語 |
コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語会話 | 2 | 2 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
家 庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
情 報 | 情報の科学 | 2 | 2 | ||
L H R | 3 | 1 | 1 | 1 | |
総合的な学習 | 3 | 2 | |||
合 計 | 30 | 30 | 30 |
※2014年現在
※ 男子は体育の中で柔道・剣道のいずれかを2年間履修する。
※ ◆、■、●は選択科目です。
※ ▲は合わせて▼との選択科目です。
※ カリキュラムは変更することがあります。