授業時数(週あたり)
英数コース
教科 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
---|---|---|---|---|---|
文 | 理 | 文 | 理 | ||
国語 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 |
地歴 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
公民 | 4 | ||||
数学 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 |
理科 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 |
英語 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
その他 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
合計 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
*カリキュラム・授業時数は諸事情により変更する場合があります。
*毎月第4土曜日を休業日とし、その授業は月曜日第7時限目に振り替え実施しています。