教科 | 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |||||
必履修 |
学校 必履修 |
必履修 |
学校 必履修 |
必履修 |
学校 必履修 |
自由 選択 |
|||
国語 | 国語総合 | 5 | |||||||
国語表現 | 2 | ||||||||
現代文B | 2 | 3 | |||||||
古典A | 2● | 2 | |||||||
古典B | 4○ |
4 |
|||||||
地理歴史 | 世界史B | 3 | 3◇ | 2・4 | |||||
日本史B | 3◇ |
|
2・3・4 | ||||||
地理A | 2 | ||||||||
地理B | 4 | ||||||||
公民 | 現代社会 | 3 | |||||||
倫理 | 2 | ||||||||
政治・経済 | 2 | ||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
2 |
||||||
数学Ⅱ | 4 | 2・4 | |||||||
数学Ⅲ | 6 | ||||||||
数学A | 2 | ||||||||
数学B | 2● | 2 | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | |||||||
物理 | 2・4 | ||||||||
化学基礎 | 2 | ||||||||
化学 | 3◇ | 2・4 | |||||||
生物基礎 | 2 |
|
|||||||
生物 |
3◇ |
2・4 | |||||||
保健体育 |
体育 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
保健 | 1 | 1 | |||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2△ | 2 | ||||||
音楽Ⅱ | 2▽ | ||||||||
音楽Ⅲ | 2 | ||||||||
美術Ⅰ | 2△ | 2 | |||||||
美術Ⅱ | 2▽ | ||||||||
美術Ⅲ | 2 | ||||||||
書道Ⅰ |
2△ |
2 | |||||||
書道Ⅱ | 2▽ | ||||||||
書道Ⅲ | 2 | ||||||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | |||||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | ||||||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | ||||||||
英語表現Ⅰ | 2 | ||||||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||||
情報 | 社会と情報 | 2 | |||||||
情報の科学 | 2 | ||||||||
奉仕 | 奉仕 | * | |||||||
普通教科・科目単位数計 | 31 | 31 | 23~29 | ||||||
家庭 | 被服製作 | 2 | |||||||
フードデザイン | 2 | ||||||||
英語 | 総合英語 | 2 | |||||||
時事英語 | 2 | ||||||||
専門教科・科目単位数計 | 0 | 0 | 0~8 | ||||||
総合的な学習の時間 | 0 | 1 | 2 | ||||||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | ||||||
生徒一人あたりの履修単位数 |
32 | 33 | 26~32 |
備考:(1)「芸術」については、1学年で△のついた科目の中から1科目選択し、2学年で▽の中から同じ科目を履修する。
(例:音楽Ⅰ→音楽Ⅱ)
(2)2学年において、◇のついた科目の中から1科目選択し履修する。
(3)2学年において、○のついた科目(古典B)か●のついた科目2科目(古典Aと数学B)のどちらかを選択し履修する。
(4)「奉仕」については、1,2学年連続して実施する。
※なお、この教育課程は3年間の予定であり、変更される場合があります。