教科 | 学年 | 単位数 | 科 目 名 | 教科 | 学年 | 単位数 | 科 目 名 | 教科 | 学年 | 単位数 | 科 目 名 | |||||
国 語 |
3 | 2 | 現代文演習 | 芸 術 |
2 | 4 | 素描Ⅰ | 体育 | 1 | 2 | スポーツ専攻初級 | * | ||||
2 | 2 | 国語表現 | 3 | 4 | 素描Ⅱ | 2,3 | 2 | スポーツ専攻中級 | * | |||||||
3 | 2 | 小論文演習 | 1 | 2 | 絵画初級 | 3 | 2 | スポーツ専攻上級 | * | |||||||
2 | 2 | 古典B | 2 | 2 | 絵画Ⅰ | 2 | 2 | スポーツ概論Ⅰ | ||||||||
3 | 2 | 古典演習 | 3 | 6 | 絵画Ⅱ | 3 | 2 | スポーツ概論Ⅱ | ||||||||
2,3 | 2 | 文芸創作 | * | 1 | 2 | デザイン初級 | 2 | 2 | 野外活動X | |||||||
2 | 2 | ビジュアルデザインⅠ | 3 | 2 | 野外活動Y | |||||||||||
3 | 6 | ビジュアルデザインⅡ | 3 | 2 | 野外活動Z | |||||||||||
3 | 2 | 美術史 | 3 | 2 | 生涯体育・レクリエーションスポーツ | * | ||||||||||
地 歴 ・ 公 民 |
2,3 | 2 | 世界史A | 3 | 2 | 映像表現 | 3 | 2 | ライフガード | * | ||||||
2,3 | 4 | 世界史B | 2,3 | 2 | 現代の工芸 | * | 2,3 | 2 | リバースポーツ | * | ||||||
3 | 4 | 世界史B演習 | 2,3 | 2 | クラフトデザインⅠ | |||||||||||
2,3 | 2 | 日本史A | 3 | 2 | クラフトデザインⅡ | |||||||||||
2,3 | 4 | 日本史B | 2,3 | 2 | 陶芸Ⅰ | * | ||||||||||
3 | 4 | 日本史B演習 | 3 | 2 | 陶芸Ⅱ | * | 情 報 |
2,3 | 2 | 情報演習A(文書デザイン) | * | |||||
2,3 | 4 | 地理B | 2,3 | 2 | 現代の音楽Ⅰ | * | 2,3 | 2 | 情報演習B(マルチメディア①) | * | ||||||
3 | 2 | 地理B演習 | 3 | 2 | 現代の音楽Ⅱ | * | 2,3 | 2 | 情報演習C(通信・ネットワーク) | * | ||||||
3 | 2 | 政治経済 | 3 | 2 | 声楽 | 2,3 | 2 | 情報演習D(プログラミング) | * | |||||||
3 | 2 | 世界文化史 | * | 2,3 | 2 | 鍵盤楽器演習Ⅰ | * | 2,3 | 2 | 情報演習E(シミュレーション) | * | |||||
3 | 2 | 日本文化史 | * | 3 | 2 | 鍵盤楽器演習Ⅱ | * | 3 | 2 | 情報演習F(データベース) | * | |||||
2,3 | 2 | 現代の書道 | * | 3 | 2 | 情報演習G(マルチメディア②) | * | |||||||||
数 学 |
2,3 | 4 | 数学Ⅱ | |||||||||||||
3 | 6 | 数学Ⅲ | 工 業 |
2,3 | 2 | CADⅠ | * | 商 業 |
2,3 | 4 | 簿記 | |||||
1,2 | 2 | 数学A | 3 | 2 | CADⅡ | * | 3 | 2 | 簿記Ⅱ | |||||||
2,3 | 2 | 数学B | 2,3 | 2 | テクニカルクラフト | * | 2,3 | 2 | 経済活動と法 | |||||||
2,3 | 2 | 数学Ⅰ・A演習 | 2,3 | 2 | 工業実習 | 2 | 2 | ビジネス基礎 | ||||||||
3 | 2 | 数学Ⅱ・B演習 | 2,3 | 2 | 工学基礎 | 3 | 2 | ビジネス情報 | ||||||||
1,2,3 | 2 | 工業技術基礎 | 3 | 2 | ビジネス経済 | |||||||||||
3 | 2 | 環境科学 | ||||||||||||||
3 | 2 | ロボット入門 | * | |||||||||||||
理 科 |
2 | 2 | 物理基礎α | 3 | 2 | 総合工作実習 | * | |||||||||
2 | 4 | 物理基礎β | ||||||||||||||
3 | 2 | 物理基礎演習 | ||||||||||||||
3 | 4 | 物理 | 家 庭 |
2 | 2 | 子どもの発達と保育 | 国 際 文 化 理 解 |
2,3 | 2 | ドイツ語・ドイツ文化 | * | |||||
2 | 2 | 化学基礎α | 3 | 2 | 子ども文化 | 2,3 | 2 | スペイン語・スペイン文化 | * | |||||||
2 | 4 | 化学基礎β | 2,3 | 2 | ファッション造形基礎Ⅰ | 2,3 | 2 | フランス語・フランス文化 | * | |||||||
3 | 2 | 化学基礎演習 | 3 | 2 | ファッション造形基礎Ⅱ | 2,3 | 2 | 中国語・中国文化 | * | |||||||
3 | 4 | 化学 | 2 | 2 | フードデザイン | 2,3 | 2 | 演劇 | * | |||||||
2,3 | 2 | 生物基礎演習 | 2 | 2 | 栄養X | 2,3 | 2 | 観光 | * | |||||||
3 | 4 | 生物 | 3 | 2 | 栄養Y | 2,3 | 2 | 日本の伝統・文化 | * | |||||||
3 | 2 | 調理 | * | 3 | 2 | ロジカルコミュニケーションスキル | * | |||||||||
2,3 | 2 | 消費生活 | ||||||||||||||
2,3 | 2 | 服装手芸 | ||||||||||||||
英 語 |
2,3 | 2 | 英語表現ⅡA | 2 | 2 | ファッションデザイン | ||||||||||
3 | 2 | 英語表現ⅡB | ||||||||||||||
2,3 | 2 | 英語会話 | ||||||||||||||
3 | 4 | コミュニケーション英語Ⅲ | ||||||||||||||
福 祉 |
1 | 2 | 社会福祉基礎X | |||||||||||||
2,3 | 2 | 社会福祉基礎Y | ||||||||||||||
2 | 2 | 生活支援技術A | ||||||||||||||
3 | 2 | 生活支援技術B | ||||||||||||||
3 | 2 | 介護総合演習 | ||||||||||||||
2,3 | 2 | 点字実習 | * | |||||||||||||
3 | 2 | 手話実習 | * |