1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | A類型 | B類型 | C類型 | ||
1 | 国語総合 | 現代文B | 現代文B | |||
2 | ||||||
3 | 体育 | |||||
4 | 日本史B | |||||
5 | ||||||
6 | 世界史A | 数学Ⅱ | コミュニケーション英語Ⅲ | |||
7 | ||||||
8 | 日本史B | |||||
9 | 英語表現Ⅱ | |||||
10 | 数学Ⅰ | 古典B | 数学B | |||
11 | 社会と情報 | |||||
12 | 物理基礎 | |||||
13 | 数学A | 世界史B | 家庭総合 | |||
14 | ||||||
15 | 生物基礎 | 化学 | 政治・経済 | 政治・経済 | 現代社会 | |
16 | 地学基礎 | |||||
17 | 化学基礎 | 倫理 | 倫理 | 数学Ⅱ | ||
18 | 体育 | |||||
19 | 体育 | コミュニケーション 英語Ⅱ発展 |
数学Ⅱ | 物理 | ||
20 | 保健 | |||||
21 | 音楽Ⅱ/美術Ⅱ/書道Ⅱ | 国語総合 | 生物特講 | |||
22 | 保健 | |||||
23 | 音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ | コミュニケーション 英語Ⅱ |
選択科目(2~8単位) 国語系科目(2単位) 地理歴史・公民系科目(2単位) 数学系演習科目(2、6単位) 理科系科目(2、4単位) 英語系演習科目(2単位) 芸術系科目(2単位) 家庭科系科目(2単位) 体育系科目(2単位) |
|||
24 | ||||||
25 | コミュニケーション 英語Ⅰ |
|||||
26 | ||||||
27 | 英語表現Ⅱ | |||||
28 | 英語表現Ⅰ | |||||
29 | 家庭総合 | |||||
30 | ||||||
31 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | |||
32 | LHR | LHR | LHR |
教育課程に関するご注意
教育課程は変更される可能性があります。
「奉仕」は1学年の「総合的な学習の時間」に実施する予定です。
3学年の選択科目の詳細は、2学次に発表されます。
教育課程の特色
1年次では、全ての学習の基礎となる国語力を身に付けることができるよう、 「国語総合」を標準単位より1単位多く学習します。 また、英語では少人数習熟度別学習を行う、など、きめ細かい指導を行っています。
2年次では、文系、理系へと緩やかに分かれ、より専門的な内容を学習します。
3年次では、文系大学向けのA類型、理系大学向けのC類型、 文系、理系にまたがってバランスよく学ぶB類型の3つのコースに分かれます。 自分の進路に応じてより深く学ぶことができます。