本校音楽教育の特色
本校の教育の目的は、いうまでもなく将来の優れた作曲家や演奏家を育てることにあります。しかし専攻実技にのみ力を注ぐというわけではありません。一流の作曲家や国際的な演奏家といわれる人の多くが、専門領域にとどまらない高い教養と見識をあわせもち、なおかつ魅力あふれる人間性を兼ね揃えていることを思えば、音楽専門教育そのものにもやはり幅広い総合的な視野が不可欠といえます。
本校では、その理念に基づいて、音楽を体系的かつ総合的に学習できるように教育課程を構築しています。また平成11年度からは、洋楽と邦楽の二本立てで専門教育が行われるようになりました。
教育課程表
教科 | 科目 | 科目単位数 | 科目単位数計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 12 | ||||
現代文B | 2 | 2 | 4 | |||||
古典B | 2 | 2 | 4 | |||||
地歴公民 | 世界史A | 2 | 2 | 7 | ||||
日本史B | 3 | 3 | ||||||
現代社会 | 2 | 2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||
保健 | 1 | 1 | 2 | |||||
英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 3 | 16 | ||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 3 | 3 | ||||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
英語表現Ⅱ | 2 | 3 | 5 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | *0/1 | *1/0 | 1 | 2 | 2 | ||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | ||||
普通科目計 | 18/19 | 19/18 | 18 | 55 | 55 | |||
音楽 | 音楽理論 | 1 | 1 | 1 | 3 | 平成25年度 入学生29~37
平成26年度 |
||
音楽史 | 1 | 1 | 2 | |||||
演奏研究 | *1/0 | *1/0 | 1 | 2 | ||||
鑑賞研究 | 1 | 1 | ||||||
ソルフェージュ | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
専攻実技 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
第2専攻実技(尺八を除く邦楽) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
合唱・合奏 | 合唱(作曲・ピアノ・邦楽) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
合奏【オーケストラ】 (打楽器・管打楽器) |
3 | 3 | 3 | 9 | ||||
重奏・楽典 | ピアノ初見・アンサンブル (作曲・ピアノ) |
2 | 2 | 2 | 6 | |||
弦楽器 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
管打楽器(フルート) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
管打楽器(フルート以外) *高大連携授業 |
*1/2 | *1/2 | *1/2 | *3/6 | ||||
楽典(邦楽) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
副科実技 | 声楽(ピアノ) | 必修 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
声楽 (作・弦・管打・邦楽) |
選択 | 1 | 1 | 2 | ||||
ピアノ(作・弦・管打) | 必修 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
ピアノ(邦楽) | 選択 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
打楽器(全専攻) | 選択 | 1 | 1 | 2 | ||||
音楽科目 計 |
平成25年度入学生(第3学年) | 10~12 | 9~12 | 10~13 | 29~37 | 29~37 | ||
平成26・27年度入学生(第2・1学年) | 9~12 | 10~14 | 10~14 | 29~40 | 29~40 | |||
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
合計 | 平成25年度入学生(第3学年) | 30~32 | 30~33 | 29~32 | 89~97 | |||
平成26・27年度入学生(第2・1学年) | 30~33 | 30~34 | 29~33 | 89~100 |
備考:
移行措置により
*重奏・楽典の管打楽器(フルート以外)(取得単位数3年生は3単位,1・2年生は6単位)
授業時間表
第1時限 | 8:30〜9:20 |
第2時限 | 9:30〜10:20 |
第3時限 | 10:30〜11:20 |
第4時限 | 11:30〜12:20 |
第5時限 | 13:00〜13:50 |
第6時限 | 14:00〜14:50 |
第7時限 | 15:00〜15:50 |
下校 | 17:00 |
最終下校 | 18:00 |