高等学校教育課程
本校は普通科(普通課程)の高校ですが、美術教育に重点を置いています。このことは本校がめざす教育の方向が、深い知的能力の錬磨・研鑽にあわせて、美術を通してみずみずしい感性を磨き、創造の喜びを知ることのできる人間を育てようとしていることを意味しています。
また、そこから、専門家への道をひらくとともに、一般社会にあっても大いに歓迎される存在としての、人間性豊かで高度な感受性をそなえた、調和のとれた人間の育成をめざしています。
教科 | 科目 | 標準 | 本校 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | ※4 | 3 | 3 | |||
古典基礎 | 2 | 2 | |||||
現代文B | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
古典B | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||
地理 | 地理A | ※2 | 2 | 2 | |||
歴史 | 日本史A | ※2 | 2 | 2 | |||
世界史B | ※4 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
公民 | 現代社会 | ※2 | 3 | 3 | 3 | ||
数学 | 数学Ⅰ | ※3 | 4 | 4 | |||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
理科 | 化学基礎 | ※2 | 2 | 2 | |||
生物基礎 | ※2 | 3 | 1 | 2 | |||
物理基礎 | ※2 | 2 | 2 | 7 | |||
保健 | 保健 | ※2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
体育 | 体育 | ※7~8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
芸術 | 音楽Ⅰ | ※△2 | △2 | △1 | △1 | ||
美術Ⅰ | ※2 | 6 | 6 | ||||
(絵画) | 2 | ||||||
(デザイン) | 2 | ||||||
(基礎実技1) | 2 | ||||||
美術Ⅱ | 2 | 8 | 8 | ||||
(絵画) | △4 | ||||||
(デザイン) | △4 | ||||||
(基礎実技2) | 4 | ||||||
美術Ⅲ | 2 | 10 | 10 | ||||
(絵画) | △6 | ||||||
(デザイン) | △6 | ||||||
(基礎実技3) | 4 | ||||||
美術史 | 1 | 1 | |||||
書道Ⅰ | ※△2 | △2 | △1 | △1 | 27 | ||
外国語 Cはコミュニケーションの略 |
C英語Ⅰ | ※3 | 3 | 3 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||
C英語Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||
C英語Ⅲ | 4 | 3 | 3 | ||||
英語表現Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||
英会話 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
家庭 | 家庭総合 | ※4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
情報 | 社会と情報 | ※2 | 2 | 2 | 2 | ||
総合学習 | ※3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
小合計 | 33 | 33 | 33 | 99 | |||
HR | ※3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
合計 | 35 | 35 | 35 | 105 |
※△は選択科目 総合学習 高1・2・3 美の探究。3年次の芸術は学科を選択できます。