区分 | 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通教科 | 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||||
現代文B | 2 | 2 | 4 | |||||
古典A | 1 | 1 | 2 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | |||||
日本史A | 2 | 2 | ||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||||
数学 | 数学I | 2 | 2 | 4 | ||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | |||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
保健 | 1 | 1 | 2 | |||||
外国語 | コミニュケーション英語I | 3 | 3 | |||||
コミニュケーション英語II | 3 | 3 | 6 | |||||
英語会話 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ドイツ語 | 2 | 2 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | |||||
普通教科・科目計 | 19 | 17 | 15 | 51 | ||||
区分 | 教科 | 科目 | 内容等 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 備考 |
専門教科 | 音楽 | 音楽理論 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
音楽史 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
演奏研究 | 1 | 1 | ||||||
ソルフェージュ | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
声楽 | 独唱(主専攻) | 2 | 2 | 2 | 6 | 声楽専攻者 必履修 | ||
声楽(副専攻) | 1 | 1 | 1 | 3 | ピ・管・弦・打専攻者 必履修 | |||
いろいろな形態のアンサンブル | 2 | 2 | 2 | 6 | 音楽科生徒全員 必履修 | |||
器楽 | 独奏(主専攻) | 2 | 2 | 2 | 6 | ピ・管・弦・打専攻者 必履修 | ||
ピアノ(副専攻) | 1 | 1 | 1 | 3 | 声・管・弦・打専攻者 必履修 | |||
管弦打(副専攻) | 1 | 1 | 1 | 3 | ピアノ及び声楽専攻者 選択履修 | |||
いろいろな形態のアンサンブル | 1 | 1 | 1 | 3 | 管・弦・打専攻者 必履修 | |||
鑑賞研究 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 11~13 | 12~14 | 12~14 | 35~41 | ||||
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
特別活動(単位時間数) | (35) | (35) | (35) | (105) | ||||
計 | 31~33 | 30~32 | 28~30 | 89~95 |
※声=声楽専攻、ピ=ピアノ専攻、管=木管楽器専攻又は金管楽器専攻、弦=弦楽器専攻、打=打楽器専攻