家政科・専門科目単位数
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
専門教科 | 生活産業基礎 | 1 | 1 | ||
集団調理 | 3 | 3 | |||
調理実習 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
食文化 | 1 | 1 | |||
調理理論 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
栄養学 | 2 | 2 | 4 | ||
食品学 | 3 | 3 | |||
食品衛生 | 2 | 2 | 4 | ||
公衆衛生 | 1 | 2 | 3 | ||
衛生法規 | 1 | 1 | |||
課題研究 | 2 | 2 | |||
家政専門教科合計 | 10 | 14 | 18 | 42 |
◆その他の主な一般科目
国語総合、現代文A、古典A、奥の細道、世界史A、日本史A、現代社会、数学Ⅰ、数学A、化学基礎、生物基礎、地学基礎、体育、保健、音楽Ⅰ、書道Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅰ、Daily Conversation、家庭基礎、社会と情報、道徳、特別教育活動