衛生看護科・専門科目単位数
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
専門教科 | 基礎看護 | 7 | 2 | 1 | 10 |
人体と看護 | 3 | 2 | 5 | ||
疾病と看護 | 3 | 3 | |||
生活と看護 | 1 | 1 | 2 | ||
成人看護 | 3 | 1 | 4 | ||
老年看護 | 2 | 2 | |||
精神看護 | 2 | 2 | |||
母性看護 | 1 | 1 | |||
小児看護 | 1 | 1 | |||
看護臨地実習 | 2 | 5 | 14 | 21 | |
看護情報活用 | 1 | 1 | 2 | ||
看護専門教科合計 | 14 | 21 | 18 | 53 |
◆その他の主な一般科目
国語総合、現代文A、奥の細道、世界史A、日本史A、現代社会、数学Ⅰ、物理基礎、化学基礎、生物基礎、体育、保健、音楽Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅰ、家庭基礎、社会と情報、道徳、特別教育活動