国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 英語 | 保健体育 | 芸術 | 家庭 | 情報 | 聖書 | 総合 | HR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 共通 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2年 | 文系 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
理系 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3年 | 文系 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
理系 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
※2年生…(39単位/1週間)