京都产业大学附属高校招生信息
平成28年度入試情報
[ 京都産業大学附属高等学校 生徒募集要項はこちら ]
京都産業大学附属高等学校 生徒募集要項(PDF:836KB)
[ 平成27年度入試結果 概要 ]
専願
特進コース | 進学コース | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 38 | 33 | 71 | 111 | 86 | 197 | 149 | 119 | 268 |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者 | 38 | 33 | 71 | 111 | 86 | 197 | 149 | 119 | 268 |
特進合格者 | 33 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 |
進学合格者 | 3 | 0 | 3 | 98 | 73 | 171 | 101 | 73 | 174 |
合格者合計 | 36 | 33 | 69 | 98 | 73 | 171 | 134 | 106 | 240 |
併願
特進コース | 進学コース | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 154 | 154 | 308 | 105 | 87 | 192 | 259 | 241 | 500 |
欠席者 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
受験者 | 151 | 151 | 302 | 105 | 87 | 192 | 256 | 238 | 494 |
特進合格者 | 149 | 147 | 296 | 0 | 0 | 0 | 149 | 147 | 269 |
進学合格者 | 1 | 4 | 5 | 97 | 82 | 179 | 98 | 86 | 184 |
合格者合計 | 150 | 151 | 301 | 97 | 82 | 179 | 247 | 233 | 480 |
専願+併願
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 408 | 360 | 768 |
欠席者 | 3 | 3 | 6 |
受験者 | 405 | 357 | 762 |
特進合格者 | 182 | 180 | 362 |
進学合格者 | 199 | 159 | 358 |
合格者合計 | 381 | 339 | 720 |
合格者平均点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 56.4 | 69.6 | 46.5 | 60.2 | 51.1 | 283.8 |
専願特進 | 57.4 | 68.7 | 47.4 | 62.1 | 53.7 | 289.2 |
専願進学 | 48.9 | 62.2 | 37.2 | 52.9 | 46.3 | 247.4 |
併願特進 | 63.3 | 78.1 | 56.0 | 67.1 | 56.9 | 321.5 |
併願進学 | 54.9 | 67.3 | 44.7 | 58.7 | 48.9 | 274.4 |