東京学芸大学附属高等学校课程信息
教育課程(平成25年度生)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年必修 | 3年選択 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 5 | |||
現代文B | 2 | 2 | |||
古典B |
3 | 2 | |||
◆古典講読 | 2 | ||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
世界史B | 3 | ||||
日本史A | 2 | ||||
日本史B | 3 | ||||
地理A | 2 | ||||
地理B | 3 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | |||
倫理 | 2 | ||||
政治・経済 | 2 | ||||
◆政治経済・倫理 | 3 | ||||
数学 | 数学I | 3 | |||
数学II | 4 | ||||
数学III | 5 | ||||
◆数学演習 | 3 | ||||
数学A | 2 | ||||
数学B | 2 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||
物理 | 4 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||
化学 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||
生物 | 4 | ||||
地学基礎 | 2 | 2 | |||
地学 | 4 | ||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |
◆選択体育 | 2 | ||||
保健 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽I | 2** | |||
音楽II | 1* | ||||
音楽III | 2 | ||||
美術I | 2** | ||||
美術II | 1* | ||||
美術III | 2 | ||||
工芸I | 2** | ||||
工芸II | 1* | ||||
工芸III | 2 | ||||
書道I | 2** | ||||
書道II | 1* | ||||
書道III | 2 | ||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | |||
コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 3 | ||||
英語表現Ⅰ | 2 | ||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
◆家庭特講 | 2 | ||||
情報 | 社会と情報 | 2 | |||
総合 | 2 | ||||
合計 | 31 | 32 | 7 | 10〜24 | |
HR | 1 | 1 | 1 |
- */**印は、音楽、美術、工芸、書道から1科目選択
- 卒業に必要な単位数を「80」とする。
- 科目名に◆印が付いているものは学校設定科目である。
- 【地理歴史科】3学年選択は2科目まで。
- 【公民科】3学年選択は1科目まで。
- 【数学科】数学Ⅲと数学演習を同時に選択はできない。
- 【理科】3年の選択は3科目までとし、同一科目の4単位と2単位は選択できない。また2単位科目は2科目まで。
- 【芸術科】3学年選択は1・2年と同一科目の選択に限る。
- 【総合】3年間で70時間。
教育課程(平成24年度生)
- 平成24年度から数学、理科の新カリキュラムが先行実施されることに伴って、 以下の新教育課程になります。
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年必修 | 3年選択 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 5 | |||
現代文 | 2 | 2 | |||
古典 |
3 | 2 | |||
古典講読 | 2 | ||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
世界史B | 3 | ||||
日本史A | 2 | ||||
日本史B | 3 | ||||
地理A | 2 | ||||
地理B | 3 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | |||
倫理 | 2 | ||||
政治・経済 | 2 | ||||
◆政治経済・倫理 | 3 | ||||
数学 | 数学I | 3 | |||
数学II | 4 | ||||
数学III | 5 | ||||
◆数学演習 | 3 | ||||
数学A | 2 | ||||
数学B | 2 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||
物理 | 4 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||
化学 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||
生物 | 4 | ||||
地学基礎 | 2 | 2 | |||
地学 | 4 | ||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |
◆選択体育 | 2 | ||||
保健 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽I | 2** | |||
音楽II | 1* | ||||
音楽III | 2 | ||||
美術I | 2** | ||||
美術II | 1* | ||||
美術III | 2 | ||||
工芸I | 2** | ||||
工芸II | 1* | ||||
工芸III | 2 | ||||
書道I | 2** | ||||
書道II | 1* | ||||
書道III | 2 | ||||
外国語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | |||
英語I | 3 | ||||
英語II | 3 | ||||
リーディング | 3 | ||||
ライティング | 2 | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
◆家庭特講 | 2 | ||||
情報 | 情報A | 2 | |||
総合 | 2 | ||||
合計 | 31 | 32 | 7 | 10〜24 | |
HR | 1 | 1 | 1 |
- */**印は、音楽、美術、工芸、書道から1科目選択
- 卒業に必要な単位数を「80」とする。
- 科目名に◆印が付いているものは学校設定科目である。
- 【地理歴史科】3学年選択は2科目まで。
- 【公民科】3学年選択は1科目まで。
- 【数学科】数学Ⅲと数学演習を同時に選択はできない。
- 【理科】3年の選択は3科目までとし、同一科目の4単位と2単位は選択できない。また2単位科目は2科目まで。
- 【芸術科】3学年選択は1・2年と同一科目の選択に限る。
- 【総合】3年間で70時間。
教育課程(平成23年度生)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年必修 | 3年選択 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4 | |||
現代文 | 2 | 2 | |||
古典 |
3 | 2 | |||
古典講読 | 2 | ||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
世界史B | 3 | ||||
日本史A | 2 | ||||
日本史B | 3 | ||||
地理A | 2 | ||||
地理B | 3 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | |||
倫理 | 2・3 | ||||
政治経済 | 2・3 | ||||
数学 | 数学I | 3 | |||
数学II | 3 | ||||
数学III | 3 | ||||
数学A | 2 | ||||
数学B | 2 | ||||
数学C | 2 | ||||
理科 | 理科総合B | 2 | |||
物理I | 2 | 2 | |||
物理II | 4 | ||||
化学I | 3 | ||||
化学II | 3 | ||||
生物I | 2 | 2 | |||
生物II | 4 | ||||
地学I | 2 | ||||
地学II | 2 | ||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽I | 2** | |||
音楽II | 1* | ||||
音楽III | 2 | ||||
美術I | 2** | ||||
美術II | 1* | ||||
美術III | 2 | ||||
工芸I | 2** | ||||
工芸II | 1* | ||||
工芸III | 2 | ||||
書道I | 2** | ||||
書道II | 1* | ||||
書道III | 2 | ||||
外国語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | |||
英語I | 3 | ||||
英語II | 3 | ||||
リーディング | 3 | ||||
ライティング | 2 | 2 | |||
家庭 | 家庭総合 | 1 | 2 | ||
情報 | 情報A | 2 | |||
総合 | 2 | 1 | |||
合計 | 31 | 32 | 8 | 9〜23 | |
HR | 1 | 1 | 1 |
- */**印は、音楽、美術、工芸、書道から1科目選択
- 卒業に必要な単位は80単位