常磐高等学校 2012招生信息 奖学金制度
奖学金制度
要 件 | 国家补助 | 群马县补助 | |||
就学支援金 | 父母负担减轻措施 | 入学补助金 | |||
月 额 | 年 额 | 月 额 | 年 额 | 年 额 | |
家庭年收入大概350万日元以上 | 9,900日元 | 118,800日元 | 1,930日元 | 23,160日元 | 0日元 |
家庭年收入大概250~350万日元 | 14,850日元 | 178,200日元 | 1,930日元 | 23,160日元 | 30,000日元 |
家庭年收入大概不到250万日元 | 19,800日元 | 237,600日元 | 1,930日元 | 23,160日元 | 60,000日元 |
私立高等学校和公立高校从国家取得同样金额的[就学支援金]